- Classement
-
- Ligue 2
- Algérie
- Argentine
- Brésil
- Bundesliga
- CFA
- Eredivisie
- Liga
- Liga Sagres
- Ligue 1
- Maroc
- National
- Premier League
- Serie A
- Serie B
- Tunisie
- Turc
Partagez ce classement
classement ligue 2
Classement Ligue 2

Saison 2013-2014
France
Championnat Ligue 2 Saison 2013 2014
| rang | | | Équipe | pts | j | g | n | p | P | c | diff |
---|
| 1 | | |  | Reims | 78 | 33 | 25 | 3 | 5 | 62 | 18 | 44 |
| 2 | | |  | Nimes | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 67 | 34 | 33 |
| 3 | | |  | Ajaccio | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 38 | 19 |
| 4 | | |  | Clermont Foot | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 31 | 17 |
| 5 | | |  | Chateauroux | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 6 | | |  | Lorient | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 42 | 11 |
| 7 | | |  | Paris FC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 32 | 10 |
| 8 | | |  | Brest | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 39 | 10 |
| 9 | | |  | Sochaux | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 53 | -6 |
| 10 | | |  | Le Havre | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| 11 | | |  | Auxerre | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 47 | -1 |
| 12 | | |  | Orléans | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 55 | -9 |
| 13 | | |  | Valenciennes | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| 14 | | |  | Niort | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | | |  | GFCO Ajaccio | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 48 | -18 |
| 16 | | |  | Lens | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 42 | 1 |
| 17 | | |  | Bourg Peronnas | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 71 | -26 |
| 18 | | |  | Nancy | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 48 | -16 |
| 19 | | |  | Quevilly | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 38 | 60 | -22 |
| 20 | | |  | Tours | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 27 | 59 | -32 |
- Promotion
- Playoff pour la montée en ligue supérieure
- Playoff pour la descente en ligue inférieure
- Relégation